Identificador | Descripción | Ciudad | Indicación | |
CAIN457ADE15 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de 24 semanas de duración de secukinumab por vía subcutánea para evaluar el tratamiento con antiinterleuquina 17A en pacientes con psoriasis en placas con enfermedad del hígado graso no alcohólico coexistente (pINPOINt). | Badalona | Psoriasis | CAIN457ADE15 |
CAIN457ADE15 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de 24 semanas de duración de secukinumab por vía subcutánea para evaluar el tratamiento con antiinterleuquina 17A en pacientes con psoriasis en placas con enfermedad del hígado graso no alcohólico coexistente (pINPOINt). | Barcelona | Psoriasis | CAIN457ADE15 |
CAIN457ADE15 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de 24 semanas de duración de secukinumab por vía subcutánea para evaluar el tratamiento con antiinterleuquina 17A en pacientes con psoriasis en placas con enfermedad del hígado graso no alcohólico coexistente (pINPOINt). | Madrid | Psoriasis | CAIN457ADE15 |
CAIN457ADE15 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de 24 semanas de duración de secukinumab por vía subcutánea para evaluar el tratamiento con antiinterleuquina 17A en pacientes con psoriasis en placas con enfermedad del hígado graso no alcohólico coexistente (pINPOINt). | Sevilla | Psoriasis | CAIN457ADE15 |
CAIN457M2301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNSHINE) | Alicante | Hidradenitis | CAIN457M2301 |
CAIN457M2301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNSHINE) | Barcelona | Hidradenitis | CAIN457M2301 |
CAIN457M2301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNSHINE) | Cádiz | Hidradenitis | CAIN457M2301 |
CAIN457M2301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNSHINE) | Madrid | Hidradenitis | CAIN457M2301 |
CAIN457M2301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNSHINE) | Pontevedra | Hidradenitis | CAIN457M2301 |
CAIN457M2302 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNRISE) | Barcelona | Hidradenitis | CAIN457M2302 |
CAIN457M2302 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNRISE) | Granada | Hidradenitis | CAIN457M2302 |
CAIN457M2302 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNRISE) | Las Palmas de Gran Canaria | Hidradenitis | CAIN457M2302 |
CAIN457M2302 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNRISE) | Madrid | Hidradenitis | CAIN457M2302 |
CAIN457M2302 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico que evalúa la eficacia a corto (16 semanas) y largo plazo (hasta un año), la seguridad y la tolerabilidad de 2 regímenes de dosis de secukinumab subcutáneo, en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a severa (SUNRISE) | Manises | Hidradenitis | CAIN457M2302 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Barcelona | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Córdoba | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Santiago de Compostela | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Sevilla | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Vigo | Lupus | CAIN457Q12301 |
CCFZ533A2201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, de 12 meses de duración para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de un anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, en receptores de trasplante de riñón de novo y de mantenimiento. | Barcelona | Transplante Renal | CCFZ533A2201 |
CCFZ533A2201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, de 12 meses de duración para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de un anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, en receptores de trasplante de riñón de novo y de mantenimiento. | Hospitalet de Llobregat | Transplante Renal | CCFZ533A2201 |
CCFZ533A2201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, de 12 meses de duración para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de un anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, en receptores de trasplante de riñón de novo y de mantenimiento. | Málaga | Transplante Renal | CCFZ533A2201 |
CCFZ533A2201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, de 12 meses de duración para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de un anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, en receptores de trasplante de riñón de novo y de mantenimiento. | Palma de Mallorca | Transplante Renal | CCFZ533A2201 |
CCFZ533A2201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, de 12 meses de duración para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de un anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, en receptores de trasplante de riñón de novo y de mantenimiento. | Valencia | Transplante Renal | CCFZ533A2201 |
CCFZ533A2201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, de 12 meses de duración para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de un anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, en receptores de trasplante de riñón de novo y de mantenimiento. | Zaragoza | Transplante Renal | CCFZ533A2201 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Barakaldo | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Barcelona | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Hospitalet de Llobregat | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Sevilla | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Las Palmas de Gran Canaria | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Sabadell | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Valencia | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533X2207 (FDA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (investigador y sujeto) y controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de CFZ533 en niños y adultos jóvenes con diabetes mellitus de tipo 1 (DMT1) de nueva aparición. | A Coruña | Diabetes | CCFZ533X2207 |
CFTY720D2311 (FDA EMA) | Fase principal del estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de dos años de duración para evaluar la seguridad y la eficacia de fingolimod administrado por vía oral una vez al día frente a interferón β-1a i.m. administrado una vez a la semana en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple con una fase de extensión de cinco años de duración con fingolimod | Barakaldo | Esclerosis Múltiple | CFTY720D2311 |
CLCZ696I12201 (FDA EMA) | A multi-center, randomized, placebo-controlled patient and investigator-blinded study to explore the efficacy of oral sacubitril/valsartan in adult patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy (nHCM) | El Palmar | Miocardiopatía | CLCZ696I12201 |
CLCZ696I12201 (FDA EMA) | A multi-center, randomized, placebo-controlled patient and investigator-blinded study to explore the efficacy of oral sacubitril/valsartan in adult patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy (nHCM) | Majadahonda | Miocardiopatía | CLCZ696I12201 |
CLCZ696I12201 (FDA EMA) | A multi-center, randomized, placebo-controlled patient and investigator-blinded study to explore the efficacy of oral sacubitril/valsartan in adult patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy (nHCM) | Valencia | Miocardiopatía | CLCZ696I12201 |
CLJN452D12201C (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una terapia de combinación con tropifexor (LJN452) y licogliflozina (LIK066) por vía oral, en comparación con cada uno de ellos en monoterapia, para el tratamiento de pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis hepática (ELIVATE). | Barcelona | Esteatohepatitis | CLJN452D12201C |
CLJN452D12201C (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una terapia de combinación con tropifexor (LJN452) y licogliflozina (LIK066) por vía oral, en comparación con cada uno de ellos en monoterapia, para el tratamiento de pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis hepática (ELIVATE). | Madrid | Esteatohepatitis | CLJN452D12201C |
CLKA651X2202 (FDA EMA) | Estudio de prueba de concepto de dosis múltiples, aleatorizado, activo controlado, con paciente e investigador enmascarados, de LAK651 intravítreo, en pacientes con edema macular diabético. | Barcelona | Retinopatía diabética | CLKA651X2202 |
CLKA651X2202 (FDA EMA) | Estudio de prueba de concepto de dosis múltiples, aleatorizado, activo controlado, con paciente e investigador enmascarados, de LAK651 intravítreo, en pacientes con edema macular diabético. | Sant Cugat del Vallés | Retinopatía diabética | CLKA651X2202 |
CLKA651X2202 (FDA EMA) | Estudio de prueba de concepto de dosis múltiples, aleatorizado, activo controlado, con paciente e investigador enmascarados, de LAK651 intravítreo, en pacientes con edema macular diabético. | Sevilla | Retinopatía diabética | CLKA651X2202 |
CLKA651X2202 (FDA EMA) | Estudio de prueba de concepto de dosis múltiples, aleatorizado, activo controlado, con paciente e investigador enmascarados, de LAK651 intravítreo, en pacientes con edema macular diabético. | Zaragoza | Retinopatía diabética | CLKA651X2202 |
CLNP023D12201 (FDA EMA) | Ensayo clínico de prueba de concepto, aleatorizado, con tratamiento abierto, dosis ciega en grupos paralelos y tres brazos para investigar la eficacia y seguridad de LNP023 comparado con rituximab en el tratamiento de sujetos con nefropatía membranosa idiopática. | Hospitalet de Llobregat | Glomerulopatía C3 | CLNP023D12201 |
CLNP023D12201 (FDA EMA) | Ensayo clínico de prueba de concepto, aleatorizado, con tratamiento abierto, dosis ciega en grupos paralelos y tres brazos para investigar la eficacia y seguridad de LNP023 comparado con rituximab en el tratamiento de sujetos con nefropatía membranosa idiopática. | Madrid | Glomerulopatía C3 | CLNP023D12201 |
CLNP023D12201 (FDA EMA) | Ensayo clínico de prueba de concepto, aleatorizado, con tratamiento abierto, dosis ciega en grupos paralelos y tres brazos para investigar la eficacia y seguridad de LNP023 comparado con rituximab en el tratamiento de sujetos con nefropatía membranosa idiopática. | Valencia | Glomerulopatía C3 | CLNP023D12201 |
CLNP023X2202 (FDA EMA) | Estudio abierto, no aleatorizado de la eficacia, farmacocinética, farmacodinamia, seguridad y tolerabilidad de LNP023, en dos poblaciones de pacientes con glomerulopatía C3 | Barcelona | Glomerulopatía | CLNP023X2202 |
CLNP023X2202 (FDA EMA) | Estudio abierto, no aleatorizado de la eficacia, farmacocinética, farmacodinamia, seguridad y tolerabilidad de LNP023, en dos poblaciones de pacientes con glomerulopatía C3 | Hospitalet de Llobregat | Glomerulopatía | CLNP023X2202 |
CLNP023X2202 (FDA EMA) | Estudio abierto, no aleatorizado de la eficacia, farmacocinética, farmacodinamia, seguridad y tolerabilidad de LNP023, en dos poblaciones de pacientes con glomerulopatía C3 | Madrid | Glomerulopatía | CLNP023X2202 |
CLOU064E12201 (FDA EMA) | Estudio adaptativo de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de dosis múltiples de LOU064 en pacientes con síndrome de Sjögren de moderado a grave (LOUiSSe) | Barcelona | Síndrome de Sjogren | CLOU064E12201 |
CLOU064E12201 (FDA EMA) | Estudio adaptativo de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de dosis múltiples de LOU064 en pacientes con síndrome de Sjögren de moderado a grave (LOUiSSe) | Madrid | Síndrome de Sjogren | CLOU064E12201 |
CLOU064E12201 (FDA EMA) | Estudio adaptativo de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de dosis múltiples de LOU064 en pacientes con síndrome de Sjögren de moderado a grave (LOUiSSe) | Sabadell | Síndrome de Sjogren | CLOU064E12201 |
CLOU064E12201 (FDA EMA) | Estudio adaptativo de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de dosis múltiples de LOU064 en pacientes con síndrome de Sjögren de moderado a grave (LOUiSSe) | Valencia | Síndrome de Sjogren | CLOU064E12201 |
CLOU064E12201 (FDA EMA) | Estudio adaptativo de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y eficacia de dosis múltiples de LOU064 en pacientes con síndrome de Sjögren de moderado a grave (LOUiSSe) | Vigo | Síndrome de Sjogren | CLOU064E12201 |
COMB157G23101 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, abierto, prospectivo y de brazo único para evaluar la efectividad del tratamiento con ofatumumab y los resultados comunicados por el paciente, en pacientes con esclerosis múltiple recurrente que pasan de dimetilfumarato o fingolimod a ofatumumab. | Barakaldo | Esclerosis Múltiple | COMB157G23101 |
COMB157G23101 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, abierto, prospectivo y de brazo único para evaluar la efectividad del tratamiento con ofatumumab y los resultados comunicados por el paciente, en pacientes con esclerosis múltiple recurrente que pasan de dimetilfumarato o fingolimod a ofatumumab. | Barcelona | Esclerosis Múltiple | COMB157G23101 |
COMB157G23101 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, abierto, prospectivo y de brazo único para evaluar la efectividad del tratamiento con ofatumumab y los resultados comunicados por el paciente, en pacientes con esclerosis múltiple recurrente que pasan de dimetilfumarato o fingolimod a ofatumumab. | El Palmar | Esclerosis Múltiple | COMB157G23101 |
COMB157G23101 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, abierto, prospectivo y de brazo único para evaluar la efectividad del tratamiento con ofatumumab y los resultados comunicados por el paciente, en pacientes con esclerosis múltiple recurrente que pasan de dimetilfumarato o fingolimod a ofatumumab. | Madrid | Esclerosis Múltiple | COMB157G23101 |
COMB157G23101 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, abierto, prospectivo y de brazo único para evaluar la efectividad del tratamiento con ofatumumab y los resultados comunicados por el paciente, en pacientes con esclerosis múltiple recurrente que pasan de dimetilfumarato o fingolimod a ofatumumab. | Sevilla | Esclerosis Múltiple | COMB157G23101 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Barakaldo | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Barcelona | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Cádiz | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Castilleja de la Cuesta | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | El Palmar | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Hospitalet de Llobregat | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Madrid | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Majadahonda | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Málaga | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Pozuelo de Alarcón | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Salt | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | San Sebastián | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Sevilla | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
COMB157G2399 (FDA EMA) | Estudio de extensión abierto, de brazo único y multicéntrico, para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de ofatumumab, en pacientes con esclerosis múltiple que cursa con brotes | Valencia | Esclerosis Múltiple | COMB157G2399 |
CQBW251B2201 (FDA) | Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de búsqueda de dosis y 24 semanas de duración para investigar la eficacia y seguridad de QBW251 por via oral con pacientes con EPOC tratados con terapia triple inhalada (LABA/LAMA/ICS) | Alzira | Enfermedad Pulmonar | CQBW251B2201 |
CQBW251B2201 (FDA) | Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de búsqueda de dosis y 24 semanas de duración para investigar la eficacia y seguridad de QBW251 por via oral con pacientes con EPOC tratados con terapia triple inhalada (LABA/LAMA/ICS) | Barcelona | Enfermedad Pulmonar | CQBW251B2201 |
CQBW251B2201 (FDA) | Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de búsqueda de dosis y 24 semanas de duración para investigar la eficacia y seguridad de QBW251 por via oral con pacientes con EPOC tratados con terapia triple inhalada (LABA/LAMA/ICS) | Girona | Enfermedad Pulmonar | CQBW251B2201 |
CQBW251B2201 (FDA) | Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de búsqueda de dosis y 24 semanas de duración para investigar la eficacia y seguridad de QBW251 por via oral con pacientes con EPOC tratados con terapia triple inhalada (LABA/LAMA/ICS) | Logroño | Enfermedad Pulmonar | CQBW251B2201 |
CQBW251B2201 (FDA) | Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de búsqueda de dosis y 24 semanas de duración para investigar la eficacia y seguridad de QBW251 por via oral con pacientes con EPOC tratados con terapia triple inhalada (LABA/LAMA/ICS) | Marbella | Enfermedad Pulmonar | CQBW251B2201 |
CQBW251B2201 (FDA) | Estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de búsqueda de dosis y 24 semanas de duración para investigar la eficacia y seguridad de QBW251 por via oral con pacientes con EPOC tratados con terapia triple inhalada (LABA/LAMA/ICS) | Sevilla | Enfermedad Pulmonar | CQBW251B2201 |
CQGE031C2302 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Alicante | Urticaria crónica | CQGE031C2302 |
CQGE031C2302 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Barcelona | Urticaria crónica | CQGE031C2302 |
CQGE031C2302 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Bilbao | Urticaria crónica | CQGE031C2302 |
CQGE031C2302 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Hospitalet de Llobregat | Urticaria crónica | CQGE031C2302 |
CQGE031C2302 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Málaga | Urticaria crónica | CQGE031C2302 |
CQGE031C2302 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Sevilla | Urticaria crónica | CQGE031C2302 |
CQGE031C2303 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Alcorcón | Urticaria crónica | CQGE031C2303 |
CQGE031C2303 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Barcelona | Urticaria crónica | CQGE031C2303 |
CQGE031C2303 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y placebo para investigar la eficacia y seguridad de ligelizumab (QGE031) en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en adolescentes y adultos inadecuadamente controlados con antihistamínicos H1 | Córdoba | Urticaria crónica | CQGE031C2303 |
