Identificador | Descripción | Ciudad | Indicación | |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Barcelona | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Córdoba | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Madrid | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Sabadell | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Santiago de Compostela | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Sevilla | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Vigo | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Barcelona | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Bilbao | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Madrid | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Pamplona | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Sabadell | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Santiago de Compostela | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Valencia | Artritis | CAIN457R12301 |
CBAF312D2301 (FDA EMA) | Estudio de no inferioridad, aleatorizado, doble ciego, con tres brazos y 2 años de duración en el que se compara la eficacia y la seguridad de ofatumumab y siponimod frente a fingolimod en pacientes pediatricos con esclerosis múltiple, seguido de una extensión abierta. | Barakaldo | Multiple Sclerosis | CBAF312D2301 |
CBAF312D2301 (FDA EMA) | Estudio de no inferioridad, aleatorizado, doble ciego, con tres brazos y 2 años de duración en el que se compara la eficacia y la seguridad de ofatumumab y siponimod frente a fingolimod en pacientes pediatricos con esclerosis múltiple, seguido de una extensión abierta. | Oviedo | Multiple Sclerosis | CBAF312D2301 |
CBAF312D2301 (FDA EMA) | Estudio de no inferioridad, aleatorizado, doble ciego, con tres brazos y 2 años de duración en el que se compara la eficacia y la seguridad de ofatumumab y siponimod frente a fingolimod en pacientes pediatricos con esclerosis múltiple, seguido de una extensión abierta. | Sevilla | Multiple Sclerosis | CBAF312D2301 |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Barcelona | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Granada | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Las Palmas de Gran Canaria | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Madrid | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Manises | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Sabadell | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Valencia | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533X2207 (FDA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (investigador y sujeto) y controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de CFZ533 en niños y adultos jóvenes con diabetes mellitus de tipo 1 (DMT1) de nueva aparición. | Barakaldo | Diabetes | CCFZ533X2207 |
CDFV890B12201 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (participante e investigador), de dos grupos y controlado con placebo en el que se investiga la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de DFV890 en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática. | A Coruña | Osteoartritis de rodilla | CDFV890B12201 |
CDFV890B12201 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (participante e investigador), de dos grupos y controlado con placebo en el que se investiga la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de DFV890 en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática. | Sabadell | Osteoartritis de rodilla | CDFV890B12201 |
CDFV890B12201 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (participante e investigador), de dos grupos y controlado con placebo en el que se investiga la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de DFV890 en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática. | Sevilla | Osteoartritis de rodilla | CDFV890B12201 |
CFTY720D2311 (FDA EMA) | Fase principal del estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de dos años de duración para evaluar la seguridad y la eficacia de fingolimod administrado por vía oral una vez al día frente a interferón β-1a i.m. administrado una vez a la semana en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple con una fase de extensión de cinco años de duración con fingolimod | Esplugues de Llobregat | Esclerosis Múltiple | CFTY720D2311 |
CFTY720D2311 (FDA EMA) | Fase principal del estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de dos años de duración para evaluar la seguridad y la eficacia de fingolimod administrado por vía oral una vez al día frente a interferón β-1a i.m. administrado una vez a la semana en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple con una fase de extensión de cinco años de duración con fingolimod | Málaga | Esclerosis Múltiple | CFTY720D2311 |
CKJX839A12402 (FDA EMA) | Estudio de fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia, seguridad, tolerabilidad y calidad de vida de un tratamiento en curso hipolipemiante, optimizado individualmente, con o sin inclisirán (KJX839), en participantes con hipercolesterolemia. | Córdoba | Hipercolesterolemia | CKJX839A12402 |
CKJX839A12402 (FDA EMA) | Estudio de fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia, seguridad, tolerabilidad y calidad de vida de un tratamiento en curso hipolipemiante, optimizado individualmente, con o sin inclisirán (KJX839), en participantes con hipercolesterolemia. | Majadahonda | Hipercolesterolemia | CKJX839A12402 |
CKJX839A12402 (FDA EMA) | Estudio de fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia, seguridad, tolerabilidad y calidad de vida de un tratamiento en curso hipolipemiante, optimizado individualmente, con o sin inclisirán (KJX839), en participantes con hipercolesterolemia. | Málaga | Hipercolesterolemia | CKJX839A12402 |
CKJX839A12402 (FDA EMA) | Estudio de fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia, seguridad, tolerabilidad y calidad de vida de un tratamiento en curso hipolipemiante, optimizado individualmente, con o sin inclisirán (KJX839), en participantes con hipercolesterolemia. | Oviedo | Hipercolesterolemia | CKJX839A12402 |
CKJX839A12402 (FDA EMA) | Estudio de fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia, seguridad, tolerabilidad y calidad de vida de un tratamiento en curso hipolipemiante, optimizado individualmente, con o sin inclisirán (KJX839), en participantes con hipercolesterolemia. | San Sebastián de los Reyes | Hipercolesterolemia | CKJX839A12402 |
CKJX839A12402 (FDA EMA) | Estudio de fase IV, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de la eficacia, seguridad, tolerabilidad y calidad de vida de un tratamiento en curso hipolipemiante, optimizado individualmente, con o sin inclisirán (KJX839), en participantes con hipercolesterolemia. | Sanlúcar de Barrameda | Hipercolesterolemia | CKJX839A12402 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | A Coruña | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Alcorcón | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Barcelona | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Bilbao | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Córdoba | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | El Palmar | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | El Prat de Llobregat | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Ferrol | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Hospitalet de Llobregat | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Huelva | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Las Palmas de Gran Canaria | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Madrid | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Málaga | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Palma de Mallorca | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Reus | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Sabadell | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Salamanca | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | San Sebastián de los Reyes | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Santander | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Santiago de Compostela | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Sevilla | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Utrera | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Vigo | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Villamartín | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Zaragoza | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839D12303 (FDA EMA) | Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos que evalúa el efecto de inclisirán en la progresión de la placa aterosclerótica evaluada mediante angiografía coronaria por tomografía computarizada en participantes con un diagnóstico de enfermedad arterial coronaria no obstructiva sin acontecimientos cardiovasculares previos (VICTORION-PLAQUE). | Barcelona | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839D12303 |
CKJX839D12303 (FDA EMA) | Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos que evalúa el efecto de inclisirán en la progresión de la placa aterosclerótica evaluada mediante angiografía coronaria por tomografía computarizada en participantes con un diagnóstico de enfermedad arterial coronaria no obstructiva sin acontecimientos cardiovasculares previos (VICTORION-PLAQUE). | Madrid | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839D12303 |
CKJX839D12303 (FDA EMA) | Estudio de fase IIIb, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos que evalúa el efecto de inclisirán en la progresión de la placa aterosclerótica evaluada mediante angiografía coronaria por tomografía computarizada en participantes con un diagnóstico de enfermedad arterial coronaria no obstructiva sin acontecimientos cardiovasculares previos (VICTORION-PLAQUE). | Valencia | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839D12303 |
CLNP023A2301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con nefropatía por IgA primaria. | Barcelona | Nefropatía | CLNP023A2301 |
CLNP023A2301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con nefropatía por IgA primaria. | Burela | Nefropatía | CLNP023A2301 |
CLNP023A2301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con nefropatía por IgA primaria. | Córdoba | Nefropatía | CLNP023A2301 |
CLNP023A2301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con nefropatía por IgA primaria. | Madrid | Nefropatía | CLNP023A2301 |
CLNP023A2301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con nefropatía por IgA primaria. | Pamplona | Nefropatía | CLNP023A2301 |
CLNP023B12301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con glomerulopatía en C3. | Barcelona | Glomerulopatía | CLNP023B12301 |
CLNP023B12301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con glomerulopatía en C3. | Madrid | Glomerulopatía | CLNP023B12301 |
CLNP023B12301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con glomerulopatía en C3. | Málaga | Glomerulopatía | CLNP023B12301 |
CLNP023B12301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con glomerulopatía en C3. | Puerto de Sagunto | Glomerulopatía | CLNP023B12301 |
CLNP023B12301 (FDA EMA) | Estudio de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de LNP023 en pacientes con glomerulopatía en C3. | Sevilla | Glomerulopatía | CLNP023B12301 |
CLNP023K12201 (FDA EMA) | Ensayo Fase II de búsqueda de dosis , adaptativo, multicéntrico, en grupos paralelos, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia , seguridad y tolerabilidad de LNP023 en combinación con tratamiento estándar con y sin corticoides orales en pacientes con nefritis lúpica activa de clase III/IV, +/- V | Madrid | Lupus | CLNP023K12201 |
CLNP023K12201 (FDA EMA) | Ensayo Fase II de búsqueda de dosis , adaptativo, multicéntrico, en grupos paralelos, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia , seguridad y tolerabilidad de LNP023 en combinación con tratamiento estándar con y sin corticoides orales en pacientes con nefritis lúpica activa de clase III/IV, +/- V | Sevilla | Lupus | CLNP023K12201 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | Barakaldo | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | Barcelona | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | Córdoba | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | El Palmar | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | Getafe | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | Las Palmas de Gran Canaria | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | León | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
CLOU064C12301 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego con doble enmascaramiento y grupos paralelos en el que se compara la eficacia y seguridad de remibrutinib 100 mg b.i.d. frente a teriflunomida 14 mg q.d. en participantes con esclerosis múltiple recurrente, seguido de una extensión abierta del tratamiento con remibrutinib. | Madrid | Esclerosis Múltiple | CLOU064C12301 |
