Identificador | Descripción | Ciudad | Indicación | |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Barcelona | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Córdoba | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Sabadell | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Santiago de Compostela | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Sevilla | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457Q12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, controlado con placebo y de dos años de duración para evaluar la seguridad, eficacia y tolerabilidad de secukinumab 300 mg s.c. frente a placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con nefritis lúpica activa. | Vigo | Lupus | CAIN457Q12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Barcelona | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Bilbao | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Madrid | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Sabadell | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Santiago de Compostela | Artritis | CAIN457R12301 |
CAIN457R12301 (FDA EMA) | Ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de secukinumab 300 mg administrado por vía subcutánea frente a placebo, en combinación con una pauta con reducción gradual de la dosis de glucocorticoides, en pacientes con arteritis de células gigantes (ACG). | Valencia | Artritis | CAIN457R12301 |
CBAF312D2301 (FDA EMA) | Estudio de no inferioridad, aleatorizado, doble ciego, con tres brazos y 2 años de duración en el que se compara la eficacia y la seguridad de ofatumumab y siponimod frente a fingolimod en pacientes pediatricos con esclerosis múltiple, seguido de una extensión abierta. | Barakaldo | Multiple Sclerosis | CBAF312D2301 |
CBAF312D2301 (FDA EMA) | Estudio de no inferioridad, aleatorizado, doble ciego, con tres brazos y 2 años de duración en el que se compara la eficacia y la seguridad de ofatumumab y siponimod frente a fingolimod en pacientes pediatricos con esclerosis múltiple, seguido de una extensión abierta. | Sevilla | Multiple Sclerosis | CBAF312D2301 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Barakaldo | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Barcelona | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Hospitalet de Llobregat | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Madrid | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533A2202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 meses de duración de la seguridad, eficacia, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de dos pautas posológicas del anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, frente al tratamiento estándar en receptores adultos de trasplante hepático de novo con un seguimiento adicional de 12 meses (CONTRAIL I) | Sevilla | Transplante Hepático | CCFZ533A2202 |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Barcelona | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Las Palmas de Gran Canaria | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Madrid | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Manises | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Sabadell | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533H12201BC (FDA EMA) | Estudio plataforma, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador), controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de diferentes fármacos en investigación en pacientes con hidradenitis supurativa de moderada a grave. | Valencia | Hidradenitis | CCFZ533H12201BC |
CCFZ533X2207 (FDA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (investigador y sujeto) y controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de CFZ533 en niños y adultos jóvenes con diabetes mellitus de tipo 1 (DMT1) de nueva aparición. | A Coruña | Diabetes | CCFZ533X2207 |
CCFZ533X2207 (FDA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (investigador y sujeto) y controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de CFZ533 en niños y adultos jóvenes con diabetes mellitus de tipo 1 (DMT1) de nueva aparición. | Barakaldo | Diabetes | CCFZ533X2207 |
CCFZ533X2207 (FDA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (investigador y sujeto) y controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de CFZ533 en niños y adultos jóvenes con diabetes mellitus de tipo 1 (DMT1) de nueva aparición. | Esplugues de Llobregat | Diabetes | CCFZ533X2207 |
CCFZ533X2207 (FDA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (investigador y sujeto) y controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y eficacia de CFZ533 en niños y adultos jóvenes con diabetes mellitus de tipo 1 (DMT1) de nueva aparición. | Málaga | Diabetes | CCFZ533X2207 |
CCMK389B12201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador) y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de CMK389 en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave. | Hospitalet de Llobregat | Dermatitis Atópica | CCMK389B12201 |
CCMK389B12201 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego (paciente e investigador) y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de CMK389 en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave. | Madrid | Dermatitis Atópica | CCMK389B12201 |
CDFV890B12201 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (participante e investigador), de dos grupos y controlado con placebo en el que se investiga la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de DFV890 en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática. | Sabadell | Osteoartritis de rodilla | CDFV890B12201 |
CDFV890B12201 (FDA EMA) | Estudio aleatorizado, doble ciego (participante e investigador), de dos grupos y controlado con placebo en el que se investiga la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de DFV890 en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática. | Sevilla | Osteoartritis de rodilla | CDFV890B12201 |
CFTY720D2311 (FDA EMA) | Fase principal del estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de dos años de duración para evaluar la seguridad y la eficacia de fingolimod administrado por vía oral una vez al día frente a interferón β-1a i.m. administrado una vez a la semana en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple con una fase de extensión de cinco años de duración con fingolimod | Barakaldo | Esclerosis Múltiple | CFTY720D2311 |
CFTY720D2311 (FDA EMA) | Fase principal del estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de dos años de duración para evaluar la seguridad y la eficacia de fingolimod administrado por vía oral una vez al día frente a interferón β-1a i.m. administrado una vez a la semana en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple con una fase de extensión de cinco años de duración con fingolimod | Esplugues de Llobregat | Esclerosis Múltiple | CFTY720D2311 |
CFTY720D2311 (FDA EMA) | Fase principal del estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con control activo, de dos años de duración para evaluar la seguridad y la eficacia de fingolimod administrado por vía oral una vez al día frente a interferón β-1a i.m. administrado una vez a la semana en pacientes pediátricos con esclerosis múltiple con una fase de extensión de cinco años de duración con fingolimod | Vigo | Esclerosis Múltiple | CFTY720D2311 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | A Coruña | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Alcorcón | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Barcelona | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Bilbao | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Córdoba | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | El Palmar | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | El Prat de Llobregat | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Ferrol | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Hospitalet de Llobregat | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Huelva | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Las Palmas de Gran Canaria | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Madrid | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Málaga | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Sabadell | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | San Sebastián de los Reyes | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Santander | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Santiago de Compostela | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Sevilla | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Utrera | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Vigo | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Villamartín | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839B12302 (FDA EMA) | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que evalúa el impacto de inclisirán en los acontecimientos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en participantes con enfermedad cardiovascular establecida (ECV) (VICTORION-2 PREVENT) | Zaragoza | Profilaxis de eventos cardiovasculares | CKJX839B12302 |
CKJX839C12301 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado y de dos partes (inclisirán doble ciego frente a placebo [año 1] y a continuación inclisirán abierto [año 2]) para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de inclisirán en adolescentes (de 12 a menos de 18 años de edad) con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y colesterol LDL elevado (ORION-16). | A Coruña | Hipercolesterolemia | CKJX839C12301 |
CKJX839C12301 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado y de dos partes (inclisirán doble ciego frente a placebo [año 1] y a continuación inclisirán abierto [año 2]) para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de inclisirán en adolescentes (de 12 a menos de 18 años de edad) con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y colesterol LDL elevado (ORION-16). | Barcelona | Hipercolesterolemia | CKJX839C12301 |
CKJX839C12301 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado y de dos partes (inclisirán doble ciego frente a placebo [año 1] y a continuación inclisirán abierto [año 2]) para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de inclisirán en adolescentes (de 12 a menos de 18 años de edad) con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y colesterol LDL elevado (ORION-16). | Córdoba | Hipercolesterolemia | CKJX839C12301 |
CKJX839C12301 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado y de dos partes (inclisirán doble ciego frente a placebo [año 1] y a continuación inclisirán abierto [año 2]) para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de inclisirán en adolescentes (de 12 a menos de 18 años de edad) con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y colesterol LDL elevado (ORION-16). | Málaga | Hipercolesterolemia | CKJX839C12301 |
CKJX839C12301 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado y de dos partes (inclisirán doble ciego frente a placebo [año 1] y a continuación inclisirán abierto [año 2]) para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de inclisirán en adolescentes (de 12 a menos de 18 años de edad) con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y colesterol LDL elevado (ORION-16). | Oviedo | Hipercolesterolemia | CKJX839C12301 |
CKJX839C12301 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado y de dos partes (inclisirán doble ciego frente a placebo [año 1] y a continuación inclisirán abierto [año 2]) para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de inclisirán en adolescentes (de 12 a menos de 18 años de edad) con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y colesterol LDL elevado (ORION-16). | Pamplona | Hipercolesterolemia | CKJX839C12301 |
CKJX839C12301 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado y de dos partes (inclisirán doble ciego frente a placebo [año 1] y a continuación inclisirán abierto [año 2]) para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de inclisirán en adolescentes (de 12 a menos de 18 años de edad) con hipercolesterolemia familiar heterocigótica y colesterol LDL elevado (ORION-16). | Sevilla | Hipercolesterolemia | CKJX839C12301 |
CLCZ696I12201 (FDA EMA) | A multi-center, randomized, placebo-controlled patient and investigator-blinded study to explore the efficacy of oral sacubitril/valsartan in adult patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy (nHCM) | El Palmar | Miocardiopatía | CLCZ696I12201 |
CLCZ696I12201 (FDA EMA) | A multi-center, randomized, placebo-controlled patient and investigator-blinded study to explore the efficacy of oral sacubitril/valsartan in adult patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy (nHCM) | Majadahonda | Miocardiopatía | CLCZ696I12201 |
CLCZ696I12201 (FDA EMA) | A multi-center, randomized, placebo-controlled patient and investigator-blinded study to explore the efficacy of oral sacubitril/valsartan in adult patients with non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy (nHCM) | Valencia | Miocardiopatía | CLCZ696I12201 |
CLJN452D12201C (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una terapia de combinación con tropifexor (LJN452) y licogliflozina (LIK066) por vía oral, en comparación con cada uno de ellos en monoterapia, para el tratamiento de pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis hepática (ELIVATE). | Barcelona | Esteatohepatitis | CLJN452D12201C |
CLJN452D12201C (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una terapia de combinación con tropifexor (LJN452) y licogliflozina (LIK066) por vía oral, en comparación con cada uno de ellos en monoterapia, para el tratamiento de pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis hepática (ELIVATE). | Madrid | Esteatohepatitis | CLJN452D12201C |
CLJN452D12201C (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una terapia de combinación con tropifexor (LJN452) y licogliflozina (LIK066) por vía oral, en comparación con cada uno de ellos en monoterapia, para el tratamiento de pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis hepática (ELIVATE). | Majadahonda | Esteatohepatitis | CLJN452D12201C |
CLJN452D12201C (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de una terapia de combinación con tropifexor (LJN452) y licogliflozina (LIK066) por vía oral, en comparación con cada uno de ellos en monoterapia, para el tratamiento de pacientes adultos con esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) y fibrosis hepática (ELIVATE). | Santander | Esteatohepatitis | CLJN452D12201C |
CLMI070C12203 (FDA EMA) | Ensayo de búsqueda de dosis, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con una extensión abierta para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y farmacodinámica de LMI070/branaplam administrado en dosis orales semanales a participantes en etapas tempranas de la enfermedad de Huntington. | Alicante | Enfermedad de Huntington | CLMI070C12203 |
CLMI070C12203 (FDA EMA) | Ensayo de búsqueda de dosis, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con una extensión abierta para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y farmacodinámica de LMI070/branaplam administrado en dosis orales semanales a participantes en etapas tempranas de la enfermedad de Huntington. | Barcelona | Enfermedad de Huntington | CLMI070C12203 |
CLMI070C12203 (FDA EMA) | Ensayo de búsqueda de dosis, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y con una extensión abierta para evaluar la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética y farmacodinámica de LMI070/branaplam administrado en dosis orales semanales a participantes en etapas tempranas de la enfermedad de Huntington. | Madrid | Enfermedad de Huntington | CLMI070C12203 |
CLNA043A12202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 5 años de duración que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de distintas pautas posológicas de LNA043 por vía intraarticular frente a placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática (ONWARDS). | A Coruña | Artritis de Rodillas | CLNA043A12202 |
CLNA043A12202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 5 años de duración que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de distintas pautas posológicas de LNA043 por vía intraarticular frente a placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática (ONWARDS). | Barcelona | Artritis de Rodillas | CLNA043A12202 |
CLNA043A12202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 5 años de duración que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de distintas pautas posológicas de LNA043 por vía intraarticular frente a placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática (ONWARDS). | Córdoba | Artritis de Rodillas | CLNA043A12202 |
CLNA043A12202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 5 años de duración que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de distintas pautas posológicas de LNA043 por vía intraarticular frente a placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática (ONWARDS). | Madrid | Artritis de Rodillas | CLNA043A12202 |
CLNA043A12202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 5 años de duración que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de distintas pautas posológicas de LNA043 por vía intraarticular frente a placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática (ONWARDS). | Sabadell | Artritis de Rodillas | CLNA043A12202 |
CLNA043A12202 (FDA EMA) | Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de 5 años de duración que evalúa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de distintas pautas posológicas de LNA043 por vía intraarticular frente a placebo en pacientes con osteoartritis de rodilla sintomática (ONWARDS). | Santiago de Compostela | Artritis de Rodillas | CLNA043A12202 |
